John Williams Oscar Nominations & Wins
The AwardWentTo archive contains 46 Academy Award records credited under the name John Williams, including 4 wins.
Counts cover film-linked archive records under this credit name, including historical or special award records where present. Other names and shared credits are not combined into a complete lifetime or competitive Oscar total.
Ceremony calendar years: 1968–2024 · 37 ceremonies represented
- 40th Academy Awards (1968) — Academy source (opens in a new tab)
- 42nd Academy Awards (1970) — Academy source (opens in a new tab)
- 45th Academy Awards (1973) — Academy source (opens in a new tab)
- 46th Academy Awards (1974) — Academy source (opens in a new tab)
- 47th Academy Awards (1975) — Academy source (opens in a new tab)
- 48th Academy Awards (1976) — Academy source (opens in a new tab)
- 50th Academy Awards (1978) — Academy source (opens in a new tab)
- 51st Academy Awards (1979) — Academy source (opens in a new tab)
- 53rd Academy Awards (1981) — Academy source (opens in a new tab)
- 54th Academy Awards (1982) — Academy source (opens in a new tab)
- 55th Academy Awards (1983) — Academy source (opens in a new tab)
- 56th Academy Awards (1984) — Academy source (opens in a new tab)
- 57th Academy Awards (1985) — Academy source (opens in a new tab)
- 60th Academy Awards (1988) — Academy source (opens in a new tab)
- 61st Academy Awards (1989) — Academy source (opens in a new tab)
- 62nd Academy Awards (1990) — Academy source (opens in a new tab)
- 63rd Academy Awards (1991) — Academy source (opens in a new tab)
- 64th Academy Awards (1992) — Academy source (opens in a new tab)
- 66th Academy Awards (1994) — Academy source (opens in a new tab)
- 68th Academy Awards (1996) — Academy source (opens in a new tab)
- 69th Academy Awards (1997) — Academy source (opens in a new tab)
- 70th Academy Awards (1998) — Academy source (opens in a new tab)
- 71st Academy Awards (1999) — Academy source (opens in a new tab)
- 72nd Academy Awards (2000) — Academy source (opens in a new tab)
- 73rd Academy Awards (2001) — Academy source (opens in a new tab)
- 74th Academy Awards (2002) — Academy source (opens in a new tab)
- 75th Academy Awards (2003) — Academy source (opens in a new tab)
- 77th Academy Awards (2005) — Academy source (opens in a new tab)
- 78th Academy Awards (2006) — Academy source (opens in a new tab)
- 84th Academy Awards (2012) — Academy source (opens in a new tab)
- 85th Academy Awards (2013) — Academy source (opens in a new tab)
- 86th Academy Awards (2014) — Academy source (opens in a new tab)
- 88th Academy Awards (2016) — Academy source (opens in a new tab)
- 90th Academy Awards (2018) — Academy source (opens in a new tab)
- 92nd Academy Awards (2020) — Academy source (opens in a new tab)
- 95th Academy Awards (2023) — Academy source (opens in a new tab)
- 96th Academy Awards (2024) — Academy source (opens in a new tab)
- Award records
- 46
- Recorded wins
- 4
- Films represented
- 46
- Categories
- 2
Wins
4 wins marked in the archive records below.
- Original Score
Dataset year 1975
- Original Score
Dataset year 1977
- Original Score
Dataset year 1982
- Original Score
Dataset year 1993
Nominations and award records
This table includes 46 award records under this credit name, including wins. Years follow the source's eligibility/dataset year and may differ from the ceremony calendar year.
| Film year | Category / credited nominee | Recorded result |
|---|---|---|
| Film year1967 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1969 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1972 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1972 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1973 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1974 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1975 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Win recorded |
| Film year1977 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1977 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Win recorded |
| Film year1978 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1980 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1981 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1982 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Win recorded |
| Film year1983 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1984 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1984 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1987 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1987 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1988 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1989 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1989 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1990 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1991 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1993 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Win recorded |
| Film year1995 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1995 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded Recorded winner in this categoryPocahontas Music by Alan Menken; Lyrics by Stephen Schwartz; Orchestral Score by Alan Menken |
| Film year1996 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1997 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1998 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year1999 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2000 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2001 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2001 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2002 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2004 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2005 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2005 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2011 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2011 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2012 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2013 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2015 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2017 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2019 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2022 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
| Film year2023 | Original Score Credited nominee / recipientJohn Williams | Nomination recorded |
Explore these records
About these award records
This independent archive groups film-linked award records by film, credited name, category and eligibility year. The film year can differ from the year the ceremony took place. Ceremony numbers are shown where supplied by the records.
Each distinct performance, song or award credit remains a separate record, even when it belongs to the same film. Shared credits stay together. A person's page covers the name shown, without combining aliases or shared credits into a complete career total.
Totals can include honorary, special and historical awards alongside competitive nominations. Awards without a linked film are outside these page totals. Source notes and uncertain records are retained; category comparisons omit groups with unresolved notes, ties or conflicting identities.
For the official record, search the Academy Awards Database (opens in a new tab). Award Went To is an independent exploration tool and is not affiliated with the Academy.