Alfred Newman Oscar Nominations & Wins
The AwardWentTo archive contains 34 Academy Award records credited under the name Alfred Newman, including 7 wins.
Counts cover film-linked archive records under this credit name, including historical or special award records where present. Other names and shared credits are not combined into a complete lifetime or competitive Oscar total.
- Award records
- 34
- Recorded wins
- 7
- Films represented
- 34
- Categories
- 2
Wins
7 wins marked in the archive records below.
- Music (Original Song Score or Adaptation Score)
Dataset year 1938
- Music (Original Song Score or Adaptation Score)
Dataset year 1940
- Original Score
Dataset year 1943
- Music (Original Song Score or Adaptation Score)
Dataset year 1947
- Music (Original Song Score or Adaptation Score)
Dataset year 1952
- Music (Original Song Score or Adaptation Score)
Dataset year 1953
- Original Score
Love Is a Many-Splendored Thing
Dataset year 1955
Nominations and award records
This table includes 34 award records under this credit name, including wins. Years follow the source's eligibility/dataset year and may differ from the ceremony calendar year.
| Film year | Category / credited nominee | Recorded result |
|---|---|---|
| Film year1938 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1938 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Win recorded |
| Film year1938 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1939 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1939 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1939 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1939 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1940 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1940 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Win recorded |
| Film year1941 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1941 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1942 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1942 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1943 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Win recorded |
| Film year1943 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1944 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1944 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1945 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1946 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1947 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1947 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Win recorded |
| Film year1948 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1948 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1950 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1951 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1951 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1952 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Win recorded |
| Film year1953 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Win recorded |
| Film year1955 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Win recorded |
| Film year1955 | Music (Original Song Score or Adaptation Score) Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1956 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1959 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1965 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
| Film year1970 | Original Score Credited nominee / recipientAlfred Newman | Nomination recorded |
Explore these records
About these award records
This independent archive groups film-linked award records by film, credited name, category and eligibility year. The film year can differ from the year the ceremony took place. Ceremony numbers are shown where supplied by the records.
Each distinct performance, song or award credit remains a separate record, even when it belongs to the same film. Shared credits stay together. A person's page covers the name shown, without combining aliases or shared credits into a complete career total.
Totals can include honorary, special and historical awards alongside competitive nominations. Awards without a linked film are outside these page totals. Source notes and uncertain records are retained; category comparisons omit groups with unresolved notes, ties or conflicting identities.
For the official record, search the Academy Awards Database (opens in a new tab). Award Went To is an independent exploration tool and is not affiliated with the Academy.