Documentary Short Subject Oscar Winners & Nomination History
The AwardWentTo archive contains 398 Academy Award records for Documentary Short Subject, including 84 wins, across 83 film years (1941–2025).
Years follow the source film eligibility/dataset year, which may differ from the ceremony calendar year. Counts describe film-linked archive records, including historical and special-award context where supplied.
Archive film years: 1927–2025. Leave either field blank to include the earliest or latest available year.
Jump to the interactive chartPopular categories
Winner history
84 winning records in the selected film-year range. Follow a year to see its other category results.
| Film year | Film | Credited nominee / recipient |
|---|---|---|
| Film year2025 | FilmAll the Empty Rooms IMDb | Credited nominee / recipientJoshua Seftel and Conall JonesSource contextSource category: DOCUMENTARY SHORT FILM |
| Film year2024 | FilmThe Only Girl in the Orchestra IMDb | Credited nominee / recipientMolly O'Brien and Lisa RemingtonSource contextSource category: DOCUMENTARY SHORT FILM |
| Film year2023 | FilmThe Last Repair Shop IMDb | Credited nominee / recipientBen Proudfoot and Kris BowersSource contextSource category: DOCUMENTARY SHORT FILM |
| Film year2022 | FilmThe Elephant Whisperers IMDb | Credited nominee / recipientKartiki Gonsalves and Guneet MongaSource contextSource category: DOCUMENTARY SHORT FILM |
| Film year2021 | FilmThe Queen of Basketball IMDb | Credited nominee / recipientBen Proudfoot |
| Film year2020 | FilmColette IMDb | Credited nominee / recipientAnthony Giacchino and Alice Doyard |
| Film year2019 | FilmLearning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) IMDb | Credited nominee / recipientCarol Dysinger and Elena Andreicheva |
| Film year2018 | FilmPeriod. End of Sentence. IMDb | Credited nominee / recipientRayka Zehtabchi and Melissa Berton |
| Film year2017 | FilmHeaven Is a Traffic Jam on the 405 IMDb | Credited nominee / recipientFrank Stiefel |
| Film year2016 | FilmThe White Helmets IMDb | Credited nominee / recipientOrlando von Einsiedel and Joanna Natasegara |
| Film year2015 | FilmA Girl in the River: The Price of Forgiveness IMDb | Credited nominee / recipientSharmeen Obaid-Chinoy |
| Film year2014 | FilmCrisis Hotline: Veterans Press 1 IMDb | Credited nominee / recipientEllen Goosenberg Kent and Dana Perry |
| Film year2013 | FilmThe Lady in Number 6: Music Saved My Life IMDb | Credited nominee / recipientMalcolm Clarke and Nicholas Reed |
| Film year2012 | FilmInocente IMDb | Credited nominee / recipientSean Fine and Andrea Nix Fine |
| Film year2011 | FilmSaving Face IMDb | Credited nominee / recipientDaniel Junge and Sharmeen Obaid-Chinoy |
| Film year2010 | FilmStrangers No More IMDb | Credited nominee / recipientKaren Goodman and Kirk Simon |
| Film year2009 | FilmMusic by Prudence IMDb | Credited nominee / recipientRoger Ross Williams and Elinor Burkett |
| Film year2008 | FilmSmile Pinki IMDb | Credited nominee / recipientMegan Mylan |
| Film year2007 | FilmFreeheld IMDb | Credited nominee / recipientCynthia Wade and Vanessa Roth |
| Film year2006 | FilmThe Blood of Yingzhou District IMDb | Credited nominee / recipientRuby Yang and Thomas Lennon |
| Film year2005 | FilmA Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin IMDb | Credited nominee / recipientCorinne Marrinan and Eric Simonson |
| Film year2004 | FilmMighty Times: The Children's March IMDb | Credited nominee / recipientRobert Hudson and Bobby Houston |
| Film year2003 | FilmChernobyl Heart IMDb | Credited nominee / recipientMaryann DeLeo |
| Film year2002 | FilmTwin Towers IMDb | Credited nominee / recipientBill Guttentag, Robert David Port |
| Film year2001 | FilmThoth IMDb | Credited nominee / recipientSarah Kernochan, Lynn Appelle |
| Film year2000 | FilmBig Mama IMDb | Credited nominee / recipientTracy Seretean |
| Film year1999 | FilmKing Gimp IMDb | Credited nominee / recipientSusan Hannah Hadary, William A. Whiteford |
| Film year1998 | FilmThe Personals: Improvisations on Romance in the Golden Years IMDb | Credited nominee / recipientKeiko Ibi |
| Film year1997 | FilmA Story of Healing IMDb | Credited nominee / recipientDonna Dewey, Carol Pasternak |
| Film year1996 | FilmBreathing Lessons: The Life and Work of Mark O'Brien IMDb | Credited nominee / recipientJessica Yu |
| Film year1995 | FilmOne Survivor Remembers IMDb | Credited nominee / recipientKary Antholis |
| Film year1994 | FilmA Time for Justice IMDb | Credited nominee / recipientCharles Guggenheim |
| Film year1993 | FilmDefending Our Lives IMDb | Credited nominee / recipientMargaret Lazarus, Renner Wunderlich |
| Film year1992 | FilmEducating Peter IMDb | Credited nominee / recipientThomas C. Goodwin and Gerardine Wurzburg, Producers |
| Film year1991 | FilmDeadly Deception: General Electric, Nuclear Weapons and Our Environment IMDb | Credited nominee / recipientDebra Chasnoff, Producer |
| Film year1990 | FilmDays of Waiting IMDb | Credited nominee / recipientSteven Okazaki, Producer |
| Film year1989 | FilmThe Johnstown Flood IMDb | Credited nominee / recipientCharles Guggenheim, Producer |
| Film year1988 | FilmYou Don't Have to Die IMDb | Credited nominee / recipientWilliam Guttentag and Malcolm Clarke, Producers |
| Film year1987 | FilmYoung at Heart IMDb | Credited nominee / recipientSue Marx and Pamela Conn, Producers |
| Film year1986 | FilmWomen--for America, for the World IMDb | Credited nominee / recipientVivienne Verdon-Roe, Producer |
| Film year1985 | FilmWitness to War: Dr. Charlie Clements IMDb | Credited nominee / recipientDavid Goodman, Producer |
| Film year1984 | FilmThe Stone Carvers IMDb | Credited nominee / recipientMarjorie Hunt and Paul Wagner, Producers |
| Film year1983 | FilmFlamenco at 5:15 IMDb | Credited nominee / recipientCynthia Scott and Adam Symansky, Producers |
| Film year1982 | FilmIf You Love This Planet IMDb | Credited nominee / recipientEdward Le Lorrain and Terri Nash, Producers |
| Film year1981 | FilmClose Harmony IMDb | Credited nominee / recipientNigel Noble, Producer |
| Film year1980 | FilmKarl Hess: Toward Liberty IMDb | Credited nominee / recipientRoland Hallé and Peter W. Ladue, Producers |
| Film year1979 | FilmPaul Robeson: Tribute to an Artist IMDb | Credited nominee / recipientSaul J. Turell, Producer |
| Film year1978 | FilmThe Flight of the Gossamer Condor IMDb | Credited nominee / recipientJacqueline Phillips Shedd and Ben Shedd, Producers |
| Film year1977 | FilmGravity Is My Enemy IMDb | Credited nominee / recipientJohn Joseph and Jan Stussy, Producers |
| Film year1976 | FilmNumber Our Days IMDb | Credited nominee / recipientLynne Littman, Producer |
| Film year1975 | FilmThe End of the Game IMDb | Credited nominee / recipientClaire Wilbur and Robin Lehman, Producers |
| Film year1974 | FilmDon't IMDb | Credited nominee / recipientRobin Lehman, Producer |
| Film year1973 | FilmPrinceton: A Search for Answers IMDb | Credited nominee / recipientJulian Krainin and DeWitt L. Sage, Jr., Producers |
| Film year1972 | FilmThis Tiny World IMDb | Credited nominee / recipientCharles Huguenot van der Linden and Martina Huguenot van der Linden, Producers |
| Film year1971 | FilmSentinels of Silence IMDb | Credited nominee / recipientManuel Arango and Robert Amram, Producers |
| Film year1970 | FilmInterviews with My Lai Veterans IMDb | Credited nominee / recipientJoseph Strick, Producer |
| Film year1969 | FilmCzechoslovakia 1968 IMDb | Credited nominee / recipientDenis Sanders and Robert M. Fresco, Producers |
| Film year1968 | FilmWhy Man Creates IMDb | Credited nominee / recipientSaul Bass, Producer |
| Film year1967 | FilmThe Redwoods IMDb | Credited nominee / recipientMark Harris and Trevor Greenwood, Producers |
| Film year1966 | FilmA Year toward Tomorrow IMDb | Credited nominee / recipientEdmond A. Levy, Producer |
| Film year1965 | FilmTo Be Alive! IMDb | Credited nominee / recipientFrancis Thompson, Producer |
| Film year1964 | FilmNine from Little Rock IMDb | Credited nominee / recipientCharles Guggenheim, Producer |
| Film year1963 | FilmChagall IMDb | Credited nominee / recipientSimon Schiffrin, Producer |
| Film year1962 | FilmDylan Thomas IMDb | Credited nominee / recipientJack Howells, Producer |
| Film year1961 | FilmProject Hope IMDb | Credited nominee / recipientFrank P. Bibas, Producer |
| Film year1960 | FilmGiuseppina IMDb | Credited nominee / recipientJames Hill, Producer |
| Film year1959 | FilmGlass IMDb | Credited nominee / recipientBert Haanstra, Producer |
| Film year1958 | FilmAma Girls IMDb | Credited nominee / recipientBen Sharpsteen, Producer |
| Film year1956 | FilmThe True Story of the Civil War IMDb | Credited nominee / recipientLouis Clyde Stoumen, Producer |
| Film year1955 | FilmMen against the Arctic IMDb | Credited nominee / recipientWalt Disney, Producer |
| Film year1954 | FilmThursday's Children IMDb | Credited nominee / recipientWorld Wide Pictures and Morse Films |
| Film year1953 | FilmThe Alaskan Eskimo IMDb | Credited nominee / recipientWalt Disney, Producer |
| Film year1952 | FilmNeighbours IMDb | Credited nominee / recipientNorman McLaren, Producer |
| Film year1951 | FilmBenjy IMDb | Credited nominee / recipient'Made by Fred Zinnemann with the cooperation of Paramount Pictures Corporation for the Los Angeles Orthopaedic Hospital' |
| Film year1950 | FilmWhy Korea? IMDb | Credited nominee / recipientEdmund Reek, Producer |
| Film year1949 | FilmA Chance to Live IMDb | Credited nominee / recipientRichard de Rochemont, ProducerSource contextNOTE: A tie. The other winning film in this category was So Much for So Little. |
| Film year1949 | FilmSo Much for So Little IMDb | Credited nominee / recipientEdward Selzer, ProducerSource contextNOTE: A tie. The other winning film in this category was A Chance to Live. |
| Film year1948 | FilmToward Independence IMDb | Credited nominee / recipientUnited States Army |
| Film year1947 | FilmFirst Steps IMDb | Credited nominee / recipientUnited Nations Division of Films and Visual Information |
| Film year1946 | FilmSeeds of Destiny IMDb | Credited nominee / recipientUnited States Department of War |
| Film year1945 | FilmHitler Lives? IMDb | Credited nominee / recipientGordon Hollingshead, Producer |
| Film year1944 | FilmWith the Marines at Tarawa IMDb | Credited nominee / recipientUnited States Marine Corps |
| Film year1943 | FilmDecember 7th IMDb | Credited nominee / recipientUnited States Navy |
| Film year1941 | FilmChurchill's Island IMDb | Credited nominee / recipientNational Film Board of Canada |
Compare nominated films
382 film/year points with available runtime data in the selected range. The chart groups records for the same film and year.
Explore more
About these award records
This independent archive groups film-linked award records by film, credited name, category and eligibility year. The film year can differ from the year the ceremony took place. Ceremony numbers are shown where supplied by the records.
Each distinct performance, song or award credit remains a separate record, even when it belongs to the same film. Shared credits stay together. A person's page covers the name shown, without combining aliases or shared credits into a complete career total.
Totals can include honorary, special and historical awards alongside competitive nominations. Awards without a linked film are outside these page totals. Source notes and uncertain records are retained; category comparisons omit groups with unresolved notes, ties or conflicting identities.
For the official record, search the Academy Awards Database (opens in a new tab). Award Went To is an independent exploration tool and is not affiliated with the Academy.