Cinematography Oscar Winners & Nomination History
The AwardWentTo archive contains 350 Academy Award records for Cinematography, including 71 wins, across 71 film years (1927/28–2025).
Years follow the source film eligibility/dataset year, which may differ from the ceremony calendar year. Counts describe film-linked archive records, including historical and special-award context where supplied.
Archive film years: 1927–2025. Leave either field blank to include the earliest or latest available year.
Jump to the interactive chartPopular categories
Winner history
71 winning records in the selected film-year range. Follow a year to see its other category results.
| Film year | Film | Credited nominee / recipient |
|---|---|---|
| Film year2025 | FilmSinners IMDb | Credited nominee / recipientAutumn Durald Arkapaw |
| Film year2024 | FilmThe Brutalist IMDb | Credited nominee / recipientLol Crawley |
| Film year2023 | FilmOppenheimer IMDb | Credited nominee / recipientHoyte van Hoytema |
| Film year2022 | FilmAll Quiet on the Western Front IMDb | Credited nominee / recipientJames Friend |
| Film year2021 | FilmDune IMDb | Credited nominee / recipientGreig Fraser |
| Film year2020 | FilmMank IMDb | Credited nominee / recipientErik Messerschmidt |
| Film year2019 | Film1917 IMDb | Credited nominee / recipientRoger Deakins |
| Film year2018 | FilmRoma IMDb | Credited nominee / recipientAlfonso Cuarón |
| Film year2017 | FilmBlade Runner 2049 IMDb | Credited nominee / recipientRoger A. Deakins |
| Film year2016 | FilmLa La Land IMDb | Credited nominee / recipientLinus Sandgren |
| Film year2015 | FilmThe Revenant IMDb | Credited nominee / recipientEmmanuel Lubezki |
| Film year2014 | FilmBirdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) IMDb | Credited nominee / recipientEmmanuel Lubezki |
| Film year2013 | FilmGravity IMDb | Credited nominee / recipientEmmanuel Lubezki |
| Film year2012 | FilmLife of Pi IMDb | Credited nominee / recipientClaudio Miranda |
| Film year2011 | FilmHugo IMDb | Credited nominee / recipientRobert Richardson |
| Film year2010 | FilmInception IMDb | Credited nominee / recipientWally Pfister |
| Film year2009 | FilmAvatar IMDb | Credited nominee / recipientMauro Fiore |
| Film year2008 | FilmSlumdog Millionaire IMDb | Credited nominee / recipientAnthony Dod Mantle |
| Film year2007 | FilmThere Will Be Blood IMDb | Credited nominee / recipientRobert Elswit |
| Film year2006 | FilmPan's Labyrinth IMDb | Credited nominee / recipientGuillermo Navarro |
| Film year2005 | FilmMemoirs of a Geisha IMDb | Credited nominee / recipientDion Beebe |
| Film year2004 | FilmThe Aviator IMDb | Credited nominee / recipientRobert Richardson |
| Film year2003 | FilmMaster and Commander: The Far Side of the World IMDb | Credited nominee / recipientRussell Boyd |
| Film year2002 | FilmRoad to Perdition IMDb | Credited nominee / recipientConrad L. Hall |
| Film year2001 | FilmThe Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring IMDb | Credited nominee / recipientAndrew Lesnie |
| Film year2000 | FilmCrouching Tiger, Hidden Dragon IMDb | Credited nominee / recipientPeter Pau |
| Film year1999 | FilmAmerican Beauty IMDb | Credited nominee / recipientConrad L. Hall |
| Film year1998 | FilmSaving Private Ryan IMDb | Credited nominee / recipientJanusz Kaminski |
| Film year1997 | FilmTitanic IMDb | Credited nominee / recipientRussell Carpenter |
| Film year1996 | FilmThe English Patient IMDb | Credited nominee / recipientJohn Seale |
| Film year1995 | FilmBraveheart IMDb | Credited nominee / recipientJohn Toll |
| Film year1994 | FilmLegends of the Fall IMDb | Credited nominee / recipientJohn Toll |
| Film year1993 | FilmSchindler's List IMDb | Credited nominee / recipientJanusz Kaminski |
| Film year1992 | FilmA River Runs through It IMDb | Credited nominee / recipientPhilippe Rousselot |
| Film year1991 | FilmJFK IMDb | Credited nominee / recipientRobert Richardson |
| Film year1990 | FilmDances With Wolves IMDb | Credited nominee / recipientDean Semler |
| Film year1989 | FilmGlory IMDb | Credited nominee / recipientFreddie Francis |
| Film year1988 | FilmMississippi Burning IMDb | Credited nominee / recipientPeter Biziou |
| Film year1987 | FilmThe Last Emperor IMDb | Credited nominee / recipientVittorio Storaro |
| Film year1986 | FilmThe Mission IMDb | Credited nominee / recipientChris Menges |
| Film year1985 | FilmOut of Africa IMDb | Credited nominee / recipientDavid Watkin |
| Film year1984 | FilmThe Killing Fields IMDb | Credited nominee / recipientChris Menges |
| Film year1983 | FilmFanny & Alexander IMDb | Credited nominee / recipientSven Nykvist |
| Film year1982 | FilmGandhi IMDb | Credited nominee / recipientBilly Williams, Ronnie Taylor |
| Film year1981 | FilmReds IMDb | Credited nominee / recipientVittorio Storaro |
| Film year1980 | FilmTess IMDb | Credited nominee / recipientGeoffrey Unsworth, Ghislain Cloquet |
| Film year1979 | FilmApocalypse Now IMDb | Credited nominee / recipientVittorio Storaro |
| Film year1978 | FilmDays of Heaven IMDb | Credited nominee / recipientNestor Almendros |
| Film year1977 | FilmClose Encounters of the Third Kind IMDb | Credited nominee / recipientVilmos Zsigmond |
| Film year1976 | FilmBound for Glory IMDb | Credited nominee / recipientHaskell Wexler |
| Film year1975 | FilmBarry Lyndon IMDb | Credited nominee / recipientJohn Alcott |
| Film year1974 | FilmThe Towering Inferno IMDb | Credited nominee / recipientFred Koenekamp, Joseph Biroc |
| Film year1973 | FilmCries and Whispers IMDb | Credited nominee / recipientSven Nykvist |
| Film year1972 | FilmCabaret IMDb | Credited nominee / recipientGeoffrey Unsworth |
| Film year1971 | FilmFiddler on the Roof IMDb | Credited nominee / recipientOswald Morris |
| Film year1970 | FilmRyan's Daughter IMDb | Credited nominee / recipientFreddie Young |
| Film year1969 | FilmButch Cassidy and the Sundance Kid IMDb | Credited nominee / recipientConrad Hall |
| Film year1968 | FilmRomeo and Juliet IMDb | Credited nominee / recipientPasqualino De Santis |
| Film year1967 | FilmBonnie and Clyde IMDb | Credited nominee / recipientBurnett Guffey |
| Film year1957 | FilmThe Bridge on the River Kwai IMDb | Credited nominee / recipientJack Hildyard |
| Film year1938 | FilmThe Great Waltz IMDb | Credited nominee / recipientJoseph Ruttenberg |
| Film year1937 | FilmThe Good Earth IMDb | Credited nominee / recipientKarl Freund |
| Film year1936 | FilmAnthony Adverse IMDb | Credited nominee / recipientGaetano Gaudio |
| Film year1935 | FilmA Midsummer Night's Dream IMDb | Credited nominee / recipientHal MohrSource contextNOTE: THIS IS NOT AN OFFICIAL NOMINATION. Write-in candidate. |
| Film year1934 | FilmCleopatra IMDb | Credited nominee / recipientVictor Milner |
| Film year1932/33 | FilmA Farewell to Arms IMDb | Credited nominee / recipientCharles Bryant Lang, Jr. |
| Film year1931/32 | FilmShanghai Express IMDb | Credited nominee / recipientLee Garmes |
| Film year1930/31 | FilmTabu IMDb | Credited nominee / recipientFloyd Crosby |
| Film year1929/30 | FilmWith Byrd at the South Pole IMDb | Credited nominee / recipientJoseph T. Rucker, Willard Van Der Veer |
| Film year1928/29 | FilmWhite Shadows in the South Seas IMDb | Credited nominee / recipientClyde De VinnaSource contextNOTE: THIS IS NOT AN OFFICIAL NOMINATION. There were no announcements of nominations, no certificates of nomination or honorable mention, and only the winners (*) were revealed during the awards banquet on April 3, 1930. |
| Film year1927/28 | FilmSunrise IMDb | Credited nominee / recipientCharles Rosher, Karl StrussSource contextNOTE: For this awards year, awards were presented in the name of the individual and could honor work on one or more films. Charles Rosher and Karl Struss were both honored for cinematography on this film. It is considered a single nomination for the film. |
Compare nominated films
345 film/year points with available runtime data in the selected range. The chart groups records for the same film and year.
Explore more
About these award records
This independent archive groups film-linked award records by film, credited name, category and eligibility year. The film year can differ from the year the ceremony took place. Ceremony numbers are shown where supplied by the records.
Each distinct performance, song or award credit remains a separate record, even when it belongs to the same film. Shared credits stay together. A person's page covers the name shown, without combining aliases or shared credits into a complete career total.
Totals can include honorary, special and historical awards alongside competitive nominations. Awards without a linked film are outside these page totals. Source notes and uncertain records are retained; category comparisons omit groups with unresolved notes, ties or conflicting identities.
For the official record, search the Academy Awards Database (opens in a new tab). Award Went To is an independent exploration tool and is not affiliated with the Academy.